本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 备注 | ||
1 | 桂雨泽 | 中国海洋大学 | 会计学(ACCA方向) | 85.19 | 会计硕士 | |
2 | 王缬铮 | 四川大学 | 会计学(ACCA班) | 83.83 | 会计硕士 | |
3 | 戴志超 | 南京大学 | 财务管理 | 83.82 | 会计学 | |
4 | 陈怡聪 | 华南理工大学 | 会计学 | 83.49 | 会计硕士 | |
5 | 王曼亚 | 湖南大学 | 会计学 | 83.38 | 会计学 | |
6 | 厉珂 | 北京交通大学 | 会计学 | 82.63 | 会计学 | |
7 | 郑瑾言 | 华中科技大学 | 财务管理 | 82.09 | 财务管理 | |
8 | 张晨曦 | 中南大学 | 财务管理 | 81.47 | 财务管理 | |
9 | 殷海锋 | 武汉大学 | 财务管理 | 81.34 | 财务管理 | 直接攻博 |
10 | 杨璐 | 北京林业大学 | 会计学 | 80.75 | 会计硕士 | |
11 | 王劲草 | 上海交通大学 | 应用化学 | 80.56 | 会计硕士 | |
12 | 李淦冰 | 武汉理工大学 | 会计专业 | 80.55 | 会计学 | |
13 | 王天艺 | 河海大学 | 财务管理 | 80.46 | 财务管理 | |
14 | 桑雪滢 | 江西财经大学 | 注册会计师 | 80.42 | 会计学 | |
15 | 吴梦阳 | 安徽大学 | 会计学 | 80.21 | 会计硕士 | |
16 | 汪悦 | 武汉大学 | 财务管理 | 80.00 | 会计硕士 | |
17 | 郑舒文 | 西南交通大学 | 会计学 | 79.66 | 会计硕士 | |
18 | 凌瑜 | 苏州大学 | 会计 | 79.59 | 会计硕士 | |
19 | 严璐安 | 华东师范大学 | 会计系 | 79.24 | 会计硕士 | |
20 | 王欣桐 | 兰州大学 | 会计学(ACCA方向) | 79.23 | 会计学 | 直接攻博 |
21 | 祝佳慧 | 北京科技大学 | 会计学 | 78.94 | 会计硕士 | |
22 | 葛怡静 | 华东师范大学 | 会计学 | 78.88 | 会计硕士 | |
23 | 吴倩 | 同济大学 | 会计 | 78.79 | 会计硕士 | |
24 | 范文秀 | 西南财经大学 | 会计学 | 78.54 | 会计硕士 | |
25 | 胡蓉 | 西安交通大学 | 信息与计算科学 | 78.06 | 会计硕士 | |
26 | 安鸿儒 | 西南交通大学 | 会计学 | 77.85 | 会计硕士 | |
27 | 夏安琪 | 东南大学 | 会计学 | 77.68 | 会计硕士 | |
28 | 程少彤 | 东南大学 | 会计学 | 77.65 | 财务管理 | 直接攻博 |
29 | 王雨萌 | 中国矿业大学 | 会计学 | 77.61 | 会计硕士 | |
30 | 李施宇 | 东华大学 | 会计学 | 77.54 | 会计硕士 | |
31 | 孟露婷 | 山东大学 | 会计学 | 77.42 | 会计硕士 | |
32 | 何晨媛 | 河海大学 | 会计专业 | 77.27 | 会计硕士 | |
33 | 郭茜林 | 武汉大学 | 财务管理 | 77.21 | 会计硕士 | |
34 | 陈洁琳 | 北京理工大学 | 会计学(中外合作办学)与经济学二学位 | 77.10 | 会计硕士 | |
35 | 马姝昱 | 吉林大学 | 会计学(财务与金融) | 76.68 | 会计硕士 | |
36 | 许思怡 | 江西财经大学 | 国际会计 | 76.41 | 会计硕士 | |
37 | 张弋菲 | 苏州大学 | 会计学 | 76.38 | 会计硕士 | |
38 | 董秋灼 | 上海财经大学 | 物流管理 | 76.28 | 会计硕士 | |
39 | 李雨欣 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 76.28 | 会计硕士 | |
40 | 唐铭泽 | 河北工业大学 | 会计学 | 76.13 | 会计硕士 |
本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 第一志愿专业 | 备注 | ||
1 | 王文超 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 75.98 | 会计硕士 | |
2 | 杨蕊嘉 | 西南财经大学 | 会计学 | 75.88 | 会计硕士 | |
3 | 郭希孺 | 东南大学 | 会计学 | 75.02 | 会计硕士 | |
4 | 杨澜 | 中南财经政法大学 | 电子商务 | 74.98 | 会计学 | |
5 | 常慧源 | 中央民族大学 | 财务管理 | 74.93 | 财务管理 | |
6 | 吴卉 | 湖南大学 | 会计学 | 74.87 | 会计硕士 | |
7 | 刘思宇 | 华中科技大学 | 会计学 | 74.55 | 财务管理 | |
8 | 袁雪倩 | 辽宁大学 | 会计学 | 74.53 | 会计硕士 | |
9 | 王梦瑶 | 西南财经大学 | 财务管理 | 74.51 | 财务管理 | |
10 | 黄之易 | 大连理工大学 | 工商管理 | 74.39 | 会计硕士 | |
11 | 黄靖雯 | 中国海洋大学 | 会计(ACCA方向) | 74.31 | 会计硕士 | |
12 | 潘羽茜 | 南京农业大学 | 会计学 | 74.19 | 会计硕士 | |
13 | 宋寅寅 | 合肥工业大学 | 会计学 | 74.16 | 会计硕士 | |
14 | 徐婉琳 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 73.95 | 会计学 | |
15 | 王奕博 | 天津财经大学 | 会计拔尖人才实验班 | 73.83 | 会计硕士 | |
16 | 卜国玲 | 西北工业大学 | 会计学 | 73.65 | 会计学 | |
17 | 蒋东儒 | 武汉大学 | 会计学 | 73.47 | 会计学 | |
18 | 吴虹怡 | 吉林大学 | 会计学(财务与会计) | 73.45 | 会计硕士 | |
19 | 陆逸婷 | 对外经济贸易大学 | 电子商务互联网金融 | 73.42 | 财务管理 | |
20 | 苏苒然 | 西安交通大学 | 会计学(ACCA) | 72.66 | 会计硕士 | |
21 | 王澜 | 南开大学 | 英语 | 72.58 | 会计硕士 | |
22 | 徐晨杨 | 华中农业大学 | 会计学 | 72.51 | 会计学 | |
23 | 凌钰珠 | 天津大学 | 财务管理 | 72.44 | 财务管理 | |
24 | 包晟煜 | 南京理工大学 | 会计学 | 72.28 | 会计学 | |
25 | 周思龙 | 南京邮电大学 | 工商管理 | 72.18 | 会计硕士 | |
26 | 何柳莹 | 华东师范大学 | 工商管理(中法创新实验班) | 72.16 | 会计硕士 | |
27 | 杨乐言 | 上海大学 | 财务管理 | 72.01 | 会计硕士 | |
28 | 边智颖 | 东北大学 | 会计学 | 71.99 | 会计硕士 | |
29 | 吕晴 | 中国地质大学(武汉) | 会计学 | 71.31 | 会计学 | |
30 | 谭玉璐 | 重庆大学 | 会计学(ACCA方向) | 70.40 | 财务管理 | |
31 | 严西雅 | 兰州大学 | 会计学(ACCA方向) | 69.99 | 会计硕士 | |
32 | 胡俊杰 | 哈尔滨商业大学 | 会计学(CPA方向) | 69.70 | 会计学 | 直接攻博 |
33 | 许卓群 | 复旦大学 | 韩语语言文学系 | 69.67 | 会计硕士 | |
34 | 杨奂 | 北京交通大学 | 会计学 | 69.49 | 会计学 | 直接攻博 |
35 | 姜彦辰 | 湖南大学 | 会计学 | 69.10 | 会计学 | |
36 | 张雨童 | 中国海洋大学 | 会计学 | 68.45 | 会计学 | 硕博连读 |
37 | 金怡 | 四川大学 | 财务管理 | 68.04 | 财务管理 | |
38 | 邵艺阳 | 北京理工大学 | 会计学 | 67.67 | 会计硕士 | |
39 | 郭旭 | 东北大学 | 会计学 | 67.25 | 会计学 | |
40 | 吴浩翔 | 山东大学 | 会计学 | 67.06 | 会计学 | |
41 | 唐骏瑶 | 厦门大学 | 汉语言文学 | 65.36 | 会计学 |
版权声明:本文著作权归原作者所有,qfanw奇番小编欢迎大家分享本文,您的收藏是对我们的信任,奇番网谢谢大家支持!
1192我校将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。咨询电话:400-052-1226(全国)
咨询电话:027-87586968(武汉)
课程顾问小西QQ:2852371593
课程顾问漫漫QQ:2852371592
课程顾问小徐QQ:2852797722
郭老师QQ:2852381533
线下交流地址:
武汉:湖北省武汉市洪山区街道口兆富国际2908
北京:北京市海淀区中关村国际创客中心B2区B11号
保研交流QQ群:
2019保研武汉分群 :870586206
2019保研湖南分群 :907962785
两湖大区易保研免费答疑群:196811205
各校保研QQ交流群:
重庆大学保研交流群:781456964
湖北大学保研交流群:957908328
中国地质大学保研交流群:546794841
东北师范大学保研交流群:891669447
武汉理工大学保研交流群:932414700
中南财经政法大学保研交流群:811275786